Ống ruột gà lõi thép
Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa
Mã sản phẩm
Product code
Kích thước
Size
(inch)
Đường kính trong
ID
(mm)
Đường kính ngoài
OD
(mm)
Min Max Min Max
FCP012 1/2 15.80 16.30 20.20 20.70
FCP034 3/4 20.70 21.20 25.50 26.10
FCP100 1 26.00 26.60 31.60 32.20
FCP114 1 1/4 34.70 35.40 40.80 41.50
FCP112 1 1/2 40.00 40.60 46.60 47.20
FCP200 2 51.30 51.90 58.10 58.70
FCP212 2 1/2
63.00 63.60 71.80 72.40
FCP300 3 78.00 78.70 87.20 87.90
FCP400 4 101.60 102.60 111.20 112.30
Thông số kỹ thuật
Giá